Handla smartare - med PETER HAHN-appen. Tydlig, enkel, snabb.
För oss hos PETER HAHN är det väldigt viktigt att även minsta lilla detalj passar perfekt. Även accessoarer som skärp, handskar och hattar har olika storlekar och ska därför vara anpassade till de individuella kroppsmåtten.
Låt någon hjälpa dig, då blir mätningen noggrannare: Måttbandet ska ligga löst mot kroppen.
För att mäta om skärpet passar dig, mät från kanten av skärpspännet till det mittersta hålet.
Storlek i cm | Normalstorlekar | Korta storlekar |
---|---|---|
75 | 36 / 38 / 40 | 18 / 19 / 20 |
85 | 42 / 44 | 21 / 22 |
95 | 46 / 48 | 23 / 24 |
105 | 50 / 52 | 25 |
Storlek i cm | Normal storlek | Kort storlek |
---|---|---|
85 | 46 / 48 | |
90 | 50 | 24 |
95 | 52 | 25 |
100 | 54 | 26 / 27 |
105 | 56 | 28 |
110 | 58 | 29 |
115 | 60 | 30 |
Omfång i cm | Handskstorlek | |
---|---|---|
XS | 16.5 | 6.0 |
S | 17.5 | 6.5 |
M | 19 | 7.0 |
M | 20.5 | 7.5 |
L | 22 | 8.0 |
XL | 23.5 | 8.5 |
Välkommen att ringa vår personliga kundtjänst vardagar 08–18, lördagar 09–15.
Du kan även skicka ett meddelande till
service@peterhahn.se